Best time to go to Fuji
The best time to visit Fuji is dependent on what kind of holiday you are seeking. August is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 35.4°F (1.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| February | 37.2°F (2.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| March | 43.5°F (6.4°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| April | 50.9°F (10.5°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| May | 59.5°F (15.3°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| June | 65.5°F (18.6°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| July | 72.7°F (22.6°C) | Frequent Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly Low |
| August | 74.7°F (23.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| September | 68.5°F (20.3°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| October | 59.0°F (15.0°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| November | 49.8°F (9.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly High |
| December | 40.1°F (4.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly High |






Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing








