Compare popular hotels close to Nishi-Kunitachi Station
Property | Star rating | Guest rating | Breakfast included | Pool | Spa | Pet friendly | WiFi included | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hotel Nikko Tachikawa Tokyo | 3.5 star property | 9.2 Wonderful 733 reviews | View | |||||
![]() SORANO Hotel | 4.0 star property | 9.2 Wonderful 829 reviews | View | |||||
![]() HOTEL emisia TOKYO TACHIKAWA | 3.5 star property | 8.8 Excellent 1,114 reviews | View | |||||
![]() Tachikawa Urban Hotel Annex | 3.0 star property | 8.8 Excellent 53 reviews | View | |||||
![]() HOTEL MYSTAYS Tachikawa | 3.0 star property | 8.4 Very good 1,005 reviews | View |





