以下の日付の料金をチェック
南新宿駅付近の人気ホテルを比較
宿泊施設 | 星評価 | ゲスト評価 | 朝食付き | プール | スパ | ペットとの宿泊可 | WiFi 利用込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Q-ROOMS. HARAJUKU | 3.0つ星宿泊施設 | 10.0 最高に素晴らしい 口コミ 12 件 | 表示 | |||||
![]() BELLUSTAR TOKYO、A Pan Pacific Hotel | 5.0つ星宿泊施設 | 9.8 最高に素晴らしい 口コミ 232 件 | 表示 | |||||
![]() HOTEL GROOVE SHINJUKU、A PARKROYAL Hotel | 4.0つ星宿泊施設 | 9.6 最高に素晴らしい 口コミ 2,073 件 | 表示 | |||||
![]() キンプトン新宿東京 by IHG | 5.0つ星宿泊施設 | 9.6 最高に素晴らしい 口コミ 719 件 | 表示 | |||||
![]() 京王プラザホテル プレミアグラン | 5.0つ星宿泊施設 | 9.6 最高に素晴らしい 口コミ 977 件 | 表示 |





