旅行情報
出発空港 | オースティン バーグストロム国際空港 |
|---|---|
到着空港 | ペナン国際空港 |
距離 | 15,629 km 圏内 |
運航中の航空会社 | シンガポール航空, キャセイパシフィック航空, チャイナエアライン, 中国東方航空, カタール航空 |
便数の多い航空会社 | シンガポール航空 |
エクスペディアで世界の旅へ
*エクスペディア会員プログラムの会員様のみご利用いただけます。
出発空港 | オースティン バーグストロム国際空港 |
|---|---|
到着空港 | ペナン国際空港 |
距離 | 15,629 km 圏内 |
運航中の航空会社 | シンガポール航空, キャセイパシフィック航空, チャイナエアライン, 中国東方航空, カタール航空 |
便数の多い航空会社 | シンガポール航空 |
