旅行情報
出発空港 | アレクサンドリア国際空港 |
|---|---|
到着空港 | プーケット国際空港 |
距離 | 15,480 km 圏内 |
運航中の航空会社 | 大韓航空, カタール航空, アメリカン航空, デルタ航空, エールフランス航空 |
便数の多い航空会社 | 大韓航空 |
*エクスペディア会員プログラムの会員様のみご利用いただけます。
出発空港 | アレクサンドリア国際空港 |
|---|---|
到着空港 | プーケット国際空港 |
距離 | 15,480 km 圏内 |
運航中の航空会社 | 大韓航空, カタール航空, アメリカン航空, デルタ航空, エールフランス航空 |
便数の多い航空会社 | 大韓航空 |
