フォレストへの最適な時期
フォレストを訪れるのに最適な時期は、どのような種類の休暇を求めているかによって異なります。平均して、7月が最も暑い月です。この時期は、観光客数がやや多く、天気は概ね晴れで小雨が降ります。平均して、1月が最も涼しい月です。この時期は、観光客数がやや少なく、天気は概ね晴れで小雨が降ります。
月 | 気温 | 降水量 | 天気 | 混雑度 | 料金 |
| 1月 | 45.7°F (7.6°C) | 小雨 | 概ね晴れ | やや低い | 平均的 |
| 2月 | 50.0°F (10.0°C) | 小雨 | 概ね晴れ | 平均的 | やや低い |
| 3月 | 57.4°F (14.1°C) | 小雨 | 概ね晴れ | 平均的 | やや低い |
| 4月 | 64.0°F (17.8°C) | 小雨 | 概ね晴れ | 平均的 | 平均的 |
| 5月 | 72.0°F (22.2°C) | 小雨 | 概ね晴れ | 平均的 | やや高い |
| 6月 | 79.2°F (26.2°C) | 小雨 | 概ね晴れ | やや高い | 平均的 |
| 7月 | 80.6°F (27.0°C) | 小雨 | 概ね晴れ | やや高い | やや高い |
| 8月 | 80.4°F (26.9°C) | 小雨 | 概ね晴れ | やや高い | 平均的 |
| 9月 | 75.9°F (24.4°C) | 小雨 | 概ね晴れ | 平均的 | やや低い |
| 10月 | 66.2°F (19.0°C) | 小雨 | 概ね晴れ | 平均的 | やや高い |
| 11月 | 54.9°F (12.7°C) | 小雨 | 概ね晴れ | やや低い | 平均的 |
| 12月 | 49.8°F (9.9°C) | 小雨 | 概ね晴れ | やや低い | 平均的 |



























月
気温
降水量
天気
混雑度
料金