Best time to go to Durham
The best time to visit Durham depends on your weather preferences. The hottest average temperature in Durham is in January, when weather is sunny and rainfall is no rain. The coolest average temperature in Durham is in July when weather is sunny and rainfall is no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness |
| January | 91.4°F (33.0°C) | No Rain | Sunny |
| February | 88.0°F (31.1°C) | No Rain | Sunny |
| March | 82.4°F (28.0°C) | No Rain | Sunny |
| April | 73.8°F (23.2°C) | No Rain | Sunny |
| May | 63.7°F (17.6°C) | No Rain | Sunny |
| June | 57.6°F (14.2°C) | No Rain | Sunny |
| July | 56.5°F (13.6°C) | No Rain | Sunny |
| August | 60.6°F (15.9°C) | No Rain | Sunny |
| September | 68.4°F (20.2°C) | No Rain | Sunny |
| October | 75.9°F (24.4°C) | No Rain | Sunny |
| November | 82.2°F (27.9°C) | No Rain | Sunny |
| December | 87.6°F (30.9°C) | No Rain | Sunny |







Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness