Best time to go to Madura
The best time to visit Madura is dependent on what kind of holiday you are seeking. January is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is sunny with no rain. July is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 76.6°F (24.8°C) | No Rain | Sunny | Slightly High |
| February | 75.0°F (23.9°C) | No Rain | Sunny | Average |
| March | 72.0°F (22.2°C) | No Rain | Sunny | Average |
| April | 68.2°F (20.1°C) | No Rain | Sunny | Average |
| May | 61.0°F (16.1°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low |
| June | 55.9°F (13.3°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly Low |
| July | 55.2°F (12.9°C) | No Rain | Sunny | Average |
| August | 57.9°F (14.4°C) | No Rain | Sunny | Average |
| September | 62.6°F (17.0°C) | No Rain | Sunny | Slightly High |
| October | 67.6°F (19.8°C) | No Rain | Sunny | Average |
| November | 70.9°F (21.6°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low |
| December | 74.5°F (23.6°C) | No Rain | Sunny | Slightly High |








Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy