旅行情報
出発空港 | ロバート L. ブラッドショー国際空港 |
|---|---|
到着空港 | シリル E キング空港 |
距離 | 264 km 圏内 |
運航中の航空会社 | ケープ エア, アメリカン航空 |
便数の多い航空会社 | ケープ エア |
平均飛行時間 | 1 時間 10 分 |
エクスペディアで世界の旅へ
*エクスペディア会員プログラムの会員様のみご利用いただけます。
出発空港 | ロバート L. ブラッドショー国際空港 |
|---|---|
到着空港 | シリル E キング空港 |
距離 | 264 km 圏内 |
運航中の航空会社 | ケープ エア, アメリカン航空 |
便数の多い航空会社 | ケープ エア |
平均飛行時間 | 1 時間 10 分 |
