Best time to go to Eagle
The best time to visit Eagle can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Eagle falls in July, when visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain. The coolest average temperature in Eagle falls in January, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | -8.1°F (-22.3°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| February | -2.0°F (-18.9°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| March | 7.3°F (-13.7°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |
| April | 25.9°F (-3.4°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |
| May | 46.4°F (8.0°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average |
| June | 57.6°F (14.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| July | 60.4°F (15.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| August | 54.0°F (12.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| September | 41.4°F (5.2°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High |
| October | 23.7°F (-4.6°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| November | 1.0°F (-17.2°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| December | -5.4°F (-20.8°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy


