
Be in the know
Get alerts if flight prices drop or rise*
Book smarter
Save up to 40% on select hotels after you book a flight*
Origin airport | Chubu Centrair Intl. |
Destination airport | Ninoy Aquino Intl. |
Airlines serving | Air China, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific, Cebu Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, HK Express, Hahn Air Systems, Japan Airlines, Jeju Air, Jeju Air with Bag, Korean Air, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways International, United, Vietjet Air, Vietnam Airlines |
Popular airline | Cathay Pacific |
Distance | 2745 km |
Average flight time | 3 hours 30 mins |
- Trending Jetstar Japan Flights
- Trending Routes
- Airlines Operating
- Nearby Airports
- Flights from Other Cities
Most Popular Jetstar Japan Routes from Nagoya
Most Popular Jetstar Japan Routes from Manila
Popular Domestic Routes in Ninoy Aquino Intl.
*Available to Expedia members.