
Origin airport | Changi |
Destination airport | Taoyuan Intl. |
Airlines serving | Air China, Air Macau Company, Asiana Airlines, Batik air , Cathay Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, EVA Airways, Juneyao Air, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Royal Brunei Airlines, STARLUX Airlines, Scoot, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways International, Vietjet Air, Vietnam Airlines |
Popular airline | Cathay Pacific |
Distance | 3203 km |
Average flight time | 4 hours 46 mins |
Popular Domestic Routes in Taoyuan Intl.
- Tokyo to Kuala Lumpur (HND - KUL)
- Tokyo to Hong Kong (HND - HKG)
- Tokyo to Shanghai (HND - PVG)
- Tokyo to Denpasar (HND - DPS)
- Tokyo to Melbourne (NRT - MEL)
- Tokyo to Sydney (HND - SYD)
- Tokyo to Kuala Lumpur (NRT - KUL)
- Tokyo to Singapore (NRT - SIN)
- Tokyo to Jakarta (NRT - CGK)
- Tokyo to Hong Kong (NRT - HKG)
Nearby Airports
*Available to Expedia members.